


矽膠塞
矽膠塞具耐燃、耐熱、耐濕、耐水性、電氣絕緣佳。
若要訂購,請按此聯繫我們
矽膠塞介紹
選擇矽膠產品是對耐高溫效果有特定的要求,比如常用的矽膠塞對耐高低溫效果上有時需要在不同的環境中使用。
針對行業性選用不同的矽膠塞大致可分為幾種型別,也可侷限於矽膠自身的耐溫條件,通孔用矽膠塞對於貫通性通孔、盲孔型矽膠內塞以及沉頭螺 紋型耐高溫膠塞,三者的使用領域不同所以也讓產品材料選擇不同以及厚薄度不同所導致耐溫效果不同,通孔型膠塞的選擇就比較標準化,耐高溫效果 良好選用氣相法矽膠將原材料密度提升耐高溫效果會好一些,而針對於盲孔與螺紋型有差異的原因在於形狀與結構的不同所導致,與高溫接觸是感測的 速度更快讓這兩類產品高溫效果相對低一些。
通孔性表示產品屬於貫通,結構簡單壁厚粗大內部沒有任何複雜性,而盲孔和螺紋矽膠塞子則是產品結構參差不齊比較複雜所以感溫度較高也讓傳 熱器提升,不過原理還是在矽膠製品的耐高低溫範圍常規測試是在-40到230度左右,只是隨著矽膠製品廠家產品的結構性和原材料的特性而可能回突出 這個侷限達到更好的耐溫效果,而對於矽膠塞的耐溫效果怎麼樣,正常耐高溫還是可以突破侷限使用的!
矽膠塞的清洗方法:
1.清水:矽膠塞可用清水沖洗,有油脂的話塗肥皂之後用清水沖洗矽膠塞,直接用熱風機把矽膠塞吹乾,注意不要曝曬,矽膠是一種抗腐蝕很強的材料,但在陽光下久曬會變黃。注意:清洗的次數不要過於頻繁,否則矽膠塞會泛黃
2.酒精清洗法:清洗矽膠塞之前要酒精棉清洗,注意棉簽要用木或竹質,不能用塑膠材質。使用柔軟的棉布蘸些酒精輕輕擦拭矽膠塞即可。
3.用橡皮擦:用橡皮來拭擦矽膠塞的話能夠將髒污清理,如果矽膠塞污垢不是很嚴重的情況下,用橡皮拭擦幾次,然後用清水洗凈也有著不錯的清潔效果。如果橡皮解決不了發黃問題,那麼就試試牙膏牙膏也是一種很有效的清潔工具。













———

矽膠塞和橡膠的的區別差異
橡膠塞是工業生產環境常見的一種,具有防塵、防水、耐磨、耐撕裂、耐老化、耐油、臭氧等強大優點。橡膠材料種類繁多,中間邊緣的材料可由數十種化合原料制成。因此,由於不同的應用需求,配置了不同的屬性和功能,如一些機械關閉、電子關閉和航空,軍用等應用,橡膠塞是很好的選擇。
矽膠塞之原料特性主要是耐高低溫、耐燃、耐濕、耐水性、電氣絕緣佳且環保,因此作為一些醫療設備電子產品等需要電鍍、陽極氧化、噴漆、噴塑等表面處理及高溫防護塞的環境,其材料的應用非常重要,矽膠原料是通過沈澱矽膠和高細粒分子矽膠和白炭黑,其分子鏈飽滿,材料柔軟,使用合適!
矽膠塞和橡膠塞有一個共同點,可以在模壓工廠的成型硫化機中成型。區別在於環保更好,耐高低溫效果好,色彩手觸摸感覺更好,可以長時間接觸人體皮膚。因此,它廣泛應用於耳機塞、醫用矽膠塞,甚至食品用矽膠塞。
矽膠塞用於閉合多餘的外殼孔、配線出口,填充未使用的輔助開孔、檢查孔和產品進入孔,矽膠塞還可用作管端帽和保護型緩沖墊,只需在圓錐形的扣腳部分用手指輕壓便可鎖定在安裝孔上,而且也很容易拆卸並在有需要時重覆使用。
矽膠塞其具備頭部、從上述頭部突出設置的腳部、以及突出設置於上述腳部的上周圍的凸緣部,在相對於設在板材上的孔將上述腳部插入直到上述凸緣部與上述板材抵接而被限制並卡定的狀態下,堵塞上述孔,該矽膠塞的特征在於,上述腳部具有:與上述頭部連接的大致筒形的內壁;以及外壁,該外壁從設在上述內壁的前端部的折回部以與上述內壁之間具有間隙的方式沿上述內壁延伸,在其一部分上形成能夠彎曲的薄壁部,上述外壁能從第一使用形態轉換到第二使用形態,在該第一使用形態中,以上述薄壁部為非彎曲的狀態卡定在上述孔中,在該第二使用形態中,利用外力使上述薄壁部彈性彎曲,從而以比上述第一使用形態大的力壓接在上述孔上。




型號 | 尺寸(mm) | 螺紋 | 類型 | ||||
d1 | d2 | H | 公制螺紋 | 美制螺紋 | 英制螺紋 | ||
SCP01-1.6-0.4-15.9 | 1.6 | 0.4 | 15.9 | – | – | – | 實心 |
SCP02-2-0.5-19.1 | 2 | 0.5 | 19.1 | M2 | – | – | 實心 |
SCP03-2-0.5-25.4 | 2 | 0.5 | 25.4 | 實心 | |||
SCP04-3.2-0.8-15.9 | 3.2 | 0.8 | 15.9 | M2 | – | – | 實心 |
SCP05-3.2-1.6-15.9 | 3.2 | 1.6 | 15.9 | M3 | – | – | 實心 |
SCP06-4.8-1.6-15.9 | 4.8 | 1.6 | 15.9 | M3, M4 | – | – | 實心 |
SCP07-4.8-1.6-19.1 | 4.8 | 1.6 | 19.1 | M3, M4 | – | – | 實心 |
SCP08-5.5-1.2-38.1 | 5.5 | 1.2 | 38.1 | M3, M4, M5 | – | – | 實心 |
SCP09-6.4-3.2-19.1 | 6.4 | 3.2 | 19.1 | M5, M6 | 1/4″ | – | 實心 |
SCP10-6.4-3.2-25.4 | 6.4 | 3.2 | 25.4 | M5, M6 | 1/4″ | – | 實心 |
SCP11-7-4-20 | 7 | 4 | 20 | – | – | – | 實心 |
SCP12-7-3-25 | 7 | 3 | 25 | – | – | – | 實心 |
SCP13-7.1-1.7-38 | 7.1 | 1.7 | 38 | – | – | – | 實心 |
SCP14-8.7-4.8-15.9 | 8.7 | 4.8 | 15.9 | M7, M8 | 5/8″ | 1/16″ | 實心 |
SCP15-8.7-4.8-25.4 | 8.7 | 4.8 | 25.4 | M7, M8 | 5/8″ | 1/16″ | 實心 |
SCP16-9.2-6.2-12.8 | 9.2 | 6.2 | 12.8 | M8 | 5⁄8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP17-9.2-3.2-31.8 | 9.2 | 3.2 | 31.8 | – | – | – | 實心 |
SCP18-9.5-6.5-18.5 | 9.5 | 6.5 | 18.5 | M8 | 5/8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP19-9.5-6.4-12.7 | 9.5 | 6.4 | 12.7 | M10 | 3/8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP20-9.5-6.4-19.1 | 9.5 | 6.4 | 19.1 | M10 | 3/8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP21-10-6-20 | 10 | 6 | 20 | – | – | – | 實心 |
SCP22-10.5-6.5-25.4 | 10.5 | 6.5 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP23-11-8.5-17.5 | 11 | 8.5 | 17.5 | M10 | 3/8″ | – | 實心 |
SCP24-11.1-8.7-17.5 | 11.1 | 8.7 | 17.5 | M12 | 7/16″ | – | 實心 |
SCP25-11.1-6.4-25.4 | 11.1 | 6.4 | 25.4 | M10, M12 | 3/8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP26-11.5-6.5-25 | 11.5 | 6.5 | 25 | M10 | 3/8″ | 1/8″ | 實心 |
SCP27-12-9-18 | 12 | 9 | 18 | M10 | 7/16″ | – | 實心 |
SCP28-12.7-3.2-50.8 | 12.7 | 3.2 | 50.8 | M10 | 7/16″ | – | 實心 |
SCP29-13-9-25 | 13 | 9 | 25 | – | – | – | 實心 |
SCP30-14-7-27.9 | 14 | 7 | 27.9 | – | – | – | 實心 |
SCP31-14.3-7.9-28.6 | 14.3 | 7.9 | 28.6 | M10,M12,M14 | 7/16″ ,1/2″ ,9/16″ | 1/4″ | 實心 |
SCP32-14.3-9-25.4 | 14.3 | 9 | 25.4 | M10, M12, M14 | 7/16″ ,1/2″ ,9/16″ | 1/4″ | 實心 |
SCP33-15.1-10.3-25.4 | 15.1 | 10.3 | 25.4 | M14, M16 | 1/2″ ,9/16″ | – | 實心 |
SCP34-15.9-11.1-22.2 | 15.9 | 11.1 | 22.2 | M14, M16 | 9/16″ ,5/8″ | 3/8″ | 實心 |
SCP35-16.7-12.7-25.4 | 16.7 | 12.7 | 25.4 | M16 | 5/8″ | 3/8″ | 實心 |
SCP36-17-13-25 | 17 | 13 | 25 | – | – | – | 實心 |
SCP37-17.5-11.1-25.4 | 17.5 | 11.1 | 25.4 | M14, M16, M18 | 5/8″ | 3/8″ | 實心 |
SCP38-18-14-20 | 18 | 14 | 20 | – | – | – | 實心 |
SCP39-19.1-14.3-25.4 | 19.1 | 14.3 | 25.4 | M18, M20 | 3/4″ | – | 實心 |
SCP40-19.1-14.3-14.3 | 19.1 | 14.3 | 14.3 | M18, M20 | 3/4″ | – | 實心 |
SCP41-19.8-15.9-25.4 | 19.8 | 15.9 | 25.4 | M20 | 3/4″ | 1/2″ | 實心 |
SCP42-20-15.5-16 | 20 | 15.5 | 16 | M20 | 3/4″ | 1/2″ | 實心 |
SCP43-20.6-15.9-25 | 20.6 | 15.9 | 25 | – | – | – | 實心 |
SCP44-22-16-25.4 | 22 | 16 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP45-23.5-19-19.5 | 23.5 | 19 | 19.5 | M22 | 7/8″ | – | 實心 |
SCP46-23.5-19.1-25.4 | 23.5 | 19.1 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP47-23.5-20-10 | 23.5 | 20 | 10 | – | – | – | 實心 |
SCP48-23.8-18.3-25.4 | 23.8 | 18.3 | 25.4 | M22 | 7/8″ | – | 實心 |
SCP49-25.4-19.8-25.4 | 25.4 | 19.8 | 25.4 | M22, M24 | 1″ | 3/4″ | 實心 |
SCP50-26-20-25 | 26 | 20 | 25 | – | – | – | 實心 |
SCP51-27-23-25.4 | 27 | 23 | 25.4 | M27 | – | – | 實心 |
SCP52-27.9-23.8-25.4 | 27.9 | 23.8 | 25.4 | M30 | 11/8″ | – | 實心 |
SCP53-31-25-30-Z | 31 | 25 | 30 | – | – | – | 空心 |
SCP54-31.8-26.2-25.4 | 31.8 | 26.2 | 25.4 | M33 | 11/4″ | – | 實心 |
SCP55-33.4-27-25.4 | 33.4 | 27 | 25.4 | M33 | 11/4″ ,13/8″ | 1″ | 實心 |
SCP56-34-27-25.4 | 34 | 27 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP57-36.5-30.2-25.4 | 36.5 | 30.2 | 25.4 | M36 | 13/8″ | – | 實心 |
SCP58-37-30-25.4 | 37 | 30 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP59-38.9-31.8-25.4 | 38.9 | 31.8 | 25.4 | M39 | 11/2″ | – | 實心 |
SCP60-39-31-25-Z | 39 | 31 | 25 | – | 11/2″ | – | 空心 |
SCP61-41.3-33.3-25.4 | 41.3 | 33.3 | 25.4 | M39, M42 | 11/2″ | 11/4″ | 實心 |
SCP62-42.9-35.7-25.4 | 42.9 | 35.7 | 25.4 | M42 | – | 11/4″ | 實心 |
SCP63-43-36-25-Z | 43 | 36 | 25 | M42, M45 | – | 13/8″ | 空心 |
SCP64-44.5-37.3-25.4 | 44.5 | 37.3 | 25.4 | M48 | – | – | 實心 |
SCP65-46-38-25-Z | 46 | 38 | 25 | – | – | – | 空心 |
SCP66-46-38.1-25.4 | 46 | 38.1 | 25.4 | M48 | – | 11/2″ | 實心 |
SCP67-50-41.3-25.4 | 50 | 41.3 | 25.4 | – | – | 11/2″ | 實心 |
SCP68-52.4-44.5-25.4 | 52.4 | 44.5 | 25.4 | M56 | – | – | 實心 |
SCP69-53-45-25-Z | 53 | 45 | 25 | – | – | – | 空心 |
SCP70-56-47.6-25.4 | 56 | 47.6 | 25.4 | M56 | – | – | 實心 |
SCP71-62.7-50-25.4 | 62.7 | 50 | 25.4 | M64 | – | 2″ | 實心 |
SCP72-63-50-25-Z | 63 | 50 | 25 | M60, M62 | – | – | 空心 |
SCP73-63.5-54-25.4 | 63.5 | 54 | 25.4 | M64 | – | 2″ | 實心 |
SCP74-68.3-57.9-25.4 | 68.3 | 57.9 | 25.4 | – | – | – | 實心 |
SCP75-75-61.9-34.9 | 75 | 61.9 | 34.9 | – | – | 2 1/2 | 實心 |
SCP76-88.9-76.2-38.1 | 88.9 | 76.2 | 38.1 | – | – | 3″ | 實心 |
SCP77-101.6-82.6-38.1 | 101.6 | 82.6 | 38.1 | – | – | – | 實心 |
SCP78-127-88.9-50.8 | 127 | 88.9 | 50.8 | – | – | 4″ | 實心 |

